排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 河北正定中学 | 5107 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
2 | 石家庄市第四十二中学 | 5001 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
3 | 石家庄精英中学 | 4953 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
4 | 河北辛集中学 | 3727 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
5 | 石家庄市第二十七中学 | 3511 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
6 | 河北省石家庄市第二中学 | 3325 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
7 | 石家庄市第十七中学 | 1581 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
8 | 石家庄实验中学 | 1445 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
9 | 石家庄市第十八中学 | 1439 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
10 | 河北省石家庄市第一中学 | 1384 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
11 | 河北灵寿中学 | 1377 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
12 | 辛集市第一中学 | 1365 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
13 | 石家庄市第九中学 | 1329 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
14 | 河北省石家庄市第二十四中学 | 1327 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
15 | 河北平山中学 | 1326 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
16 | 石家庄铁路分局石家庄铁路第一中学 | 1289 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
17 | 河北师范大学附属中学 | 1283 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
18 | 石家庄外国语学校 | 1268 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
19 | 藁城市第九中学 | 1252 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
20 | 藁城市第一中学 | 1231 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
21 | 新乐市第一中学 | 1229 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
22 | 行唐县第一中学 | 1225 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
23 | 河北栾城中学 | 1220 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
24 | 正定县第一中学 | 1212 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
25 | 河北赵县中学 | 1207 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
26 | 石家庄市第一中学 | 1205 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
27 | 晋州市第一中学 | 1203 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
28 | 元氏县第一中学 | 1195 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
29 | 鹿泉市第一中学 | 1174 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
30 | 石家庄市第六中学 | 1171 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
31 | 石家庄市第四中学 | 1169 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
32 | 石家庄市第十中学 | 1165 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
33 | 石家庄市第十五中学 | 1155 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
34 | 石家庄市第二十二中学 | 1142 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
35 | 石家庄市第五十四中学 | 1122 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
36 | 石家庄市第二十三中学 | 1119 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
37 | 石家庄市第五中学 | 1112 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
38 | 高邑镇中学 | 1108 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
39 | 正定县第五中学 | 1105 | 河北 | 石家庄市 | 省级示范高中 |
文章推荐:
1989年安徽高中毕业证模(安徽省全日制普通中学高中毕业证书)